期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241197 | 08 | 小 | |||
3241196 | 22:49 | 9+6+6=21 | 16 | 大 | 对 |
3241195 | 22:46 | 9+7+3=19 | 19 | 大 | 对 |
3241194 | 22:42 | 8+1+7=16 | 06 | 小 | 错 |
3241193 | 22:39 | 5+8+2=15 | 18 | 大 | 对 |
3241192 | 22:35 | 0+6+1=07 | 13 | 小 | 对 |
3241191 | 22:32 | 6+1+3=10 | 15 | 大 | 错 |
3241190 | 22:28 | 6+3+4=13 | 10 | 小 | 对 |
3241189 | 22:25 | 0+6+5=11 | 16 | 大 | 错 |
3241188 | 22:21 | 2+0+9=11 | 22 | 大 | 错 |
3241187 | 22:18 | 0+3+3=06 | 19 | 大 | 错 |
3241186 | 22:14 | 7+5+7=19 | 10 | 小 | 错 |
3241185 | 22:11 | 8+2+9=19 | 07 | 小 | 错 |
3241184 | 22:07 | 0+5+7=12 | 23 | 大 | 错 |
3241183 | 22:04 | 4+4+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3241182 | 22:00 | 5+1+8=14 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241196 | 21 | 大 | 单 | ||
3241195 | 19 | 大 | 单 | ||
3241194 | 16 | 大 | 双 | ||
3241193 | 15 | 大 | 单 | ||
3241192 | 07 | 小 | 单 | ||
3241191 | 10 | 小 | 双 | ||
3241190 | 13 | 小 | 单 | ||
3241189 | 11 | 小 | 单 | ||
3241188 | 11 | 小 | 单 | ||
3241187 | 06 | 小 | 双 | ||
3241186 | 19 | 大 | 单 | ||
3241185 | 19 | 大 | 单 | ||
3241184 | 12 | 小 | 双 | ||
3241183 | 11 | 小 | 单 | ||
3241182 | 14 | 大 | 双 | ||
3241181 | 09 | 小 | 单 | ||
3241180 | 16 | 大 | 双 | ||
3241179 | 13 | 小 | 单 | ||
3241178 | 11 | 小 | 单 | ||
3241177 | 17 | 大 | 单 | ||
3241176 | 24 | 大 | 双 | ||
3241175 | 19 | 大 | 单 | ||
3241174 | 17 | 大 | 单 | ||
3241173 | 09 | 小 | 单 | ||
3241172 | 12 | 小 | 双 | ||
3241171 | 14 | 大 | 双 | ||
3241170 | 07 | 小 | 单 | ||
3241169 | 10 | 小 | 双 | ||
3241168 | 06 | 小 | 双 | ||
3241167 | 23 | 大 | 单 | ||
3241166 | 11 | 小 | 单 | ||
3241165 | 15 | 大 | 单 | ||
3241164 | 14 | 大 | 双 | ||
3241163 | 05 | 小 | 单 | ||
3241162 | 12 | 小 | 双 | ||
3241161 | 04 | 小 | 双 | ||
3241160 | 06 | 小 | 双 | ||
3241159 | 08 | 小 | 双 | ||
3241158 | 11 | 小 | 单 | ||
3241157 | 11 | 小 | 单 | ||
3241156 | 18 | 大 | 双 | ||
3241155 | 12 | 小 | 双 | ||
3241154 | 14 | 大 | 双 | ||
3241153 | 16 | 大 | 双 | ||
3241152 | 17 | 大 | 单 | ||
3241151 | 14 | 大 | 双 | ||
3241150 | 16 | 大 | 双 | ||
3241149 | 22 | 大 | 双 | ||
3241148 | 09 | 小 | 单 | ||
3241147 | 17 | 大 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出16 12 19 09 11 17 05 07 18 08 |