期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241206 | 09 | 小 单 | |||
3241205 | 23:21 | 0+6+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3241204 | 23:17 | 6+5+0=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3241203 | 23:14 | 1+5+5=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3241202 | 23:10 | 5+5+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3241201 | 23:07 | 8+8+9=25 | 14 | 大 双 | 对 |
3241200 | 23:03 | 3+4+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3241199 | 23:00 | 8+2+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3241198 | 22:56 | 6+2+1=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3241197 | 22:53 | 7+2+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3241196 | 22:49 | 9+6+6=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3241195 | 22:46 | 9+7+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3241194 | 22:42 | 8+1+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3241193 | 22:39 | 5+8+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3241192 | 22:35 | 0+6+1=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3241191 | 22:32 | 6+1+3=10 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241205 | 14 | 大 | 双 | ||
3241204 | 11 | 小 | 单 | ||
3241203 | 11 | 小 | 单 | ||
3241202 | 13 | 小 | 单 | ||
3241201 | 25 | 大 | 单 | ||
3241200 | 08 | 小 | 双 | ||
3241199 | 15 | 大 | 单 | ||
3241198 | 09 | 小 | 单 | ||
3241197 | 11 | 小 | 单 | ||
3241196 | 21 | 大 | 单 | ||
3241195 | 19 | 大 | 单 | ||
3241194 | 16 | 大 | 双 | ||
3241193 | 15 | 大 | 单 | ||
3241192 | 07 | 小 | 单 | ||
3241191 | 10 | 小 | 双 | ||
3241190 | 13 | 小 | 单 | ||
3241189 | 11 | 小 | 单 | ||
3241188 | 11 | 小 | 单 | ||
3241187 | 06 | 小 | 双 | ||
3241186 | 19 | 大 | 单 | ||
3241185 | 19 | 大 | 单 | ||
3241184 | 12 | 小 | 双 | ||
3241183 | 11 | 小 | 单 | ||
3241182 | 14 | 大 | 双 | ||
3241181 | 09 | 小 | 单 | ||
3241180 | 16 | 大 | 双 | ||
3241179 | 13 | 小 | 单 | ||
3241178 | 11 | 小 | 单 | ||
3241177 | 17 | 大 | 单 | ||
3241176 | 24 | 大 | 双 | ||
3241175 | 19 | 大 | 单 | ||
3241174 | 17 | 大 | 单 | ||
3241173 | 09 | 小 | 单 | ||
3241172 | 12 | 小 | 双 | ||
3241171 | 14 | 大 | 双 | ||
3241170 | 07 | 小 | 单 | ||
3241169 | 10 | 小 | 双 | ||
3241168 | 06 | 小 | 双 | ||
3241167 | 23 | 大 | 单 | ||
3241166 | 11 | 小 | 单 | ||
3241165 | 15 | 大 | 单 | ||
3241164 | 14 | 大 | 双 | ||
3241163 | 05 | 小 | 单 | ||
3241162 | 12 | 小 | 双 | ||
3241161 | 04 | 小 | 双 | ||
3241160 | 06 | 小 | 双 | ||
3241159 | 08 | 小 | 双 | ||
3241158 | 11 | 小 | 单 | ||
3241157 | 11 | 小 | 单 | ||
3241156 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出11 12 15 12 17 18 06 17 06 12 |