网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292289 | 80s | 16 | 杀小单 | ||
3292288 | 01:02 | 3+2+6=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3292287 | 00:58 | 6+4+2=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3292286 | 00:55 | 0+2+9=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3292285 | 00:51 | 5+1+5=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3292284 | 00:48 | 7+6+4=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292283 | 00:44 | 6+5+7=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3292282 | 00:41 | 5+0+0=05 | 05 | 杀大双 | 对 |
3292281 | 00:37 | 1+0+0=01 | 21 | 杀小双 | 对 |
3292280 | 00:34 | 9+8+0=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3292279 | 00:30 | 9+3+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3292278 | 00:27 | 3+4+1=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3292277 | 00:23 | 9+9+6=24 | 23 | 杀小双 | 对 |
3292276 | 00:20 | 2+9+7=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3292275 | 00:16 | 4+3+9=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3292274 | 00:13 | 7+6+3=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292288 | 11 | 小 | 单 | ||
3292287 | 12 | 小 | 双 | ||
3292286 | 11 | 小 | 单 | ||
3292285 | 11 | 小 | 单 | ||
3292284 | 17 | 大 | 单 | ||
3292283 | 18 | 大 | 双 | ||
3292282 | 05 | 小 | 单 | ||
3292281 | 01 | 小 | 单 | ||
3292280 | 17 | 大 | 单 | ||
3292279 | 13 | 小 | 单 | ||
3292278 | 08 | 小 | 双 | ||
3292277 | 24 | 大 | 双 | ||
3292276 | 18 | 大 | 双 | ||
3292275 | 16 | 大 | 双 | ||
3292274 | 16 | 大 | 双 | ||
3292273 | 16 | 大 | 双 | ||
3292272 | 14 | 大 | 双 | ||
3292271 | 14 | 大 | 双 | ||
3292270 | 22 | 大 | 双 | ||
3292269 | 17 | 大 | 单 | ||
3292268 | 08 | 小 | 双 | ||
3292267 | 15 | 大 | 单 | ||
3292266 | 11 | 小 | 单 | ||
3292265 | 12 | 小 | 双 | ||
3292264 | 15 | 大 | 单 | ||
3292263 | 01 | 小 | 单 | ||
3292262 | 07 | 小 | 单 | ||
3292261 | 06 | 小 | 双 | ||
3292260 | 09 | 小 | 单 | ||
3292259 | 17 | 大 | 单 | ||
3292258 | 14 | 大 | 双 | ||
3292257 | 20 | 大 | 双 | ||
3292256 | 17 | 大 | 单 | ||
3292255 | 18 | 大 | 双 | ||
3292254 | 08 | 小 | 双 | ||
3292253 | 15 | 大 | 单 | ||
3292252 | 08 | 小 | 双 | ||
3292251 | 19 | 大 | 单 | ||
3292250 | 18 | 大 | 双 | ||
3292249 | 15 | 大 | 单 | ||
3292248 | 16 | 大 | 双 | ||
3292247 | 12 | 小 | 双 | ||
3292246 | 11 | 小 | 单 | ||
3292245 | 06 | 小 | 双 | ||
3292244 | 17 | 大 | 单 | ||
3292243 | 12 | 小 | 双 | ||
3292242 | 09 | 小 | 单 | ||
3292241 | 22 | 大 | 双 | ||
3292240 | 16 | 大 | 双 | ||
3292239 | 06 | 小 | 双 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出12 11 15 12 22 12 16 13 10 12 |